날짜 | 기전명 | 백 | 흑 | 결과 |
---|
2025-03-09 | 하나은행배 16강 | 박현수6단 | 신민준9단 | 181수 흑불계승 | |
2025-03-09 | 양구군 천원전 | 조상연(小)3단 | 임경찬2단 | 194수 백불계승 | |
2025-03-09 | 양구군 천원전 | 최민서4단 | 조상연(小)3단 | 129수 흑불계승 | |
2025-03-09 | 양구군 천원전 | 허재원3단 | 임경찬2단 | 278수 흑0.5집승 | |
2025-03-08 | KB바둑리그 11R3G-3 | 홍성지9단 | 안성준9단 | 174수 백불계승 |
2025-03-08 | KB바둑리그 11R3G-2 | 쉬하오훙9단 | 변상일9단 | 205수 흑불계승 | |
2025-03-08 | KB바둑리그 11R3G-1 | 김정현(大)9단 | 박영훈9단 | 176수 백불계승 | |
2025-03-08 | 양구군 천원전 | 한주영1단 | 조상연(小)3단 | 352수 흑14.5집승 | |
2025-03-08 | 양구군 천원전 | 윤서원1단 | 나카무라 스미레4단 | 305수 흑1.5집승 | |
2025-03-08 | 하나은행배 16강 | 강유택9단 | 박정환9단 | 223수 흑불계승 |
2025-03-08 | 양구군 천원전 | 나카무라 스미레4단 | 김주아3단 | 194수 백불계승 | |
2025-03-07 | KB바둑리그 11R2G-4 | 이창석9단 | 김진휘7단 | 241수 흑불계승 | |
2025-03-07 | KB바둑리그 11R2G-3 | 신진서9단 | 신민준9단 | 188수 백불계승 | |
2025-03-07 | KB바둑리그 11R2G-2 | 랴오위안허9단 | 류위항8단 | 296수 백1.5집승 | |
2025-03-07 | KB바둑리그 11R2G-1 | 최재영8단 | 한상조7단 | 322수 흑4.5집승 |
2025-03-07 | 일본 기성전 | 이치리키 료9단 | 이야마 유타9단 | 249수 백2.5집승 | |
2025-03-07 | GS칼텍스배 16강 | 원성진9단 | 한승주9단 | 150수 백불계승 | |
2025-03-07 | 대주배 16강 | 오정아5단 | 목진석9단 | 135수 흑불계승 | |
2025-03-07 | 대주배 16강 | 김은선6단 | 최명훈9단 | 191수 흑불계승 | |
2025-03-06 | KB바둑리그 11R1G-4 | 한우진9단 | 김은지9단 | 272수 백불계승 |
SNS 간편로그인