날짜 | 기전명 | 백 | 흑 | 결과 |
---|
2025-03-13 | KB바둑리그 12R1G-3 | 김명훈9단 | 원성진9단 | 216수 백불계승 | |
2025-03-13 | KB바둑리그 12R1G-2 | 박종훈8단 | 한우진9단 | 256수 백불계승 | |
2025-03-13 | KB바둑리그 12R1G-1 | 박하민9단 | 백홍석9단 | 244수 백불계승 | |
2025-03-13 | 일본 기성전 | 이치리키 료9단 | 이야마 유타9단 | 196수 백불계승 | |
2025-03-13 | 이붕배 결승3국 | 김다빈3단 | 나카무라 스미레4단 | 218수 백불계승 |
2025-03-13 | 이붕배 결승2국 | 나카무라 스미레4단 | 김다빈3단 | 188수 백불계승 | |
2025-03-13 | 이붕배 결승1국 | 김다빈3단 | 나카무라 스미레4단 | 292수 백3.5집승 | |
2025-03-12 | 이붕배 4강2-2 | 허재원3단 | 나카무라 스미레4단 | 239수 흑불계승 | |
2025-03-12 | 이붕배 4강2-1 | 나카무라 스미레4단 | 허재원3단 | 288수 백13.5집승 | |
2025-03-12 | 블리츠세계시니어 16강 | 서봉수9단 | 서능욱9단 | 287수 흑 반칙승 |
2025-03-12 | 블리츠세계시니어 16강 | 조혜연9단 | 권효진女8단 | 316수 백8.5집승 | |
2025-03-12 | GS칼텍스배 16강 | 김진휘7단 | 김명훈9단 | 232수 백5.5집승 | |
2025-03-11 | 맥심커피배 8강 | 박정환9단 | 신진서9단 | 137수 흑불계승 | |
2025-03-11 | 이붕배 4강1-3 | 홍세영1단 | 김다빈3단 | 265수 흑불계승 | |
2025-03-11 | 이붕배 4강1-2 | 김다빈3단 | 홍세영1단 | 283수 흑1.5집승 |
2025-03-11 | 이붕배 4강1-1 | 홍세영1단 | 김다빈3단 | 291수 흑불계승 | |
2025-03-10 | 맥심커피배 8강 | 최정9단 | 이지현(남)9단 | 275수 흑불계승 | |
2025-03-09 | KB바둑리그 11R4G-3 | 당이페이9단 | 한승주9단 | 200수 백불계승 | |
2025-03-09 | KB바둑리그 11R4G-2 | 나현9단 | 송지훈9단 | 286수 흑8.5집승 | |
2025-03-09 | KB바둑리그 11R4G-1 | 강동윤9단 | 원성진9단 | 256수 백불계승 |
SNS 간편로그인