날짜 | 기전명 | 백 | 흑 | 결과 |
---|
2025-03-17 | 스틱U-23 4강-1 | 원제훈4단 | 한우진9단 | 157수 흑불계승 | |
2025-03-17 | 스틱U-23 4강-1 | 김은지9단 | 김승진6단 | 238수 백불계승 | |
2025-03-16 | KB바둑리그 12R4G-5 | 김은지9단 | 박영훈9단 | 207수 흑불계승 | |
2025-03-16 | KB바둑리그 12R4G-4 | 심재익7단 | 이원영9단 | 305수 백0.5집승 | |
2025-03-16 | KB바둑리그 12R4G-3 | 진위청8단 | 설현준9단 | 212수 백불계승 |
2025-03-16 | KB바둑리그 12R4G-2 | 조한승9단 | 박정환9단 | 201수 흑불계승 | |
2025-03-16 | KB바둑리그 12R4G-1 | 이지현(남)9단 | 안성준9단 | 191수 흑불계승 | |
2025-03-16 | 중국서남왕전 결승 | 구쯔하오9단 | 딩하오9단 | 180수 백불계승 | |
2025-03-16 | 센코컵 결승 | 우에노 리사3단 | 최정9단 | 259수 백0.5집승 | |
2025-03-16 | 센코컵 3-4위결정전 | 루위화5단 | 탕자원6단 | 175수 흑불계승 |
2025-03-15 | KB바둑리그 12R3G-3 | 송지훈9단 | 류민형9단 | 203수 흑불계승 | |
2025-03-15 | KB바둑리그 12R3G-2 | 신진서9단 | 강동윤9단 | 184수 백불계승 | |
2025-03-15 | KB바둑리그 12R3G-1 | 박진영6단 | 최재영8단 | 268수 흑0.5집승 | |
2025-03-15 | 센코컵 4강 | 루위화5단 | 우에노 리사3단 | 169수 흑불계승 | |
2025-03-15 | 센코컵 4강 | 탕자원6단 | 최정9단 | 213수 흑불계승 |
2025-03-14 | KB바둑리그 12R2G-4 | 김채영9단 | 홍성지9단 | 235수 흑불계승 | |
2025-03-14 | KB바둑리그 12R2G-3 | 김정현(大)9단 | 이창석9단 | 264수 백불계승 | |
2025-03-14 | KB바둑리그 12R2G-2 | 한상조7단 | 박상진9단 | 199수 흑불계승 | |
2025-03-14 | KB바둑리그 12R2G-1 | 변상일9단 | 신민준9단 | 326수 흑2.5집승 | |
2025-03-14 | 센코컵 8강 | 왕징이4단 | 루위화5단 | 187수 흑불계승 |
SNS 간편로그인