국내기타
9단과 초단들의 '위험한 대결' 점화
2002-11-20 오후 7:50:31 입력
| [브레인트로피아 닷컴배 입신:수졸 대항전] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9단과 초단들의 '위험한 대결' 점화 타이젬, '入神 VS 守拙' 대항전 인터넷 생중계 '조-이-유' 주축 9단에 박진솔·윤준상 앞세운 초단들 거센 도전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9단과 초단 최강들이 팀대항전으로 우열을 가르는 브레인트로피아 닷컴배 '입신(入神 ; 9단의 별칭)과 수졸(守拙 ; 초단의 별칭)' 대항전이 11월 16일 화제 속에 개막되었다. 9단과 초단의 대규모 대항전으로는 세계최초로 열리는 이번 대회는 한국기원 소속 9단과 초단 대표 각 12인씩이 1대1로 맞대결을 벌여 총 승수로 우열을 가리는 방식으로 진행된다. 주최사인 바둑TV와 타이젬(www.tygem.com)이 TV와 인터넷을 통해 생중계하는 가운데 1주일에 한판씩(매주 토요일 오후 4시) 펼쳐지는 이번 대결엔 국내외 바둑계를 호령하고 있는 최강의 정예멤버들이 모두 출전함으로써 흥미진진한 명승부가 될 것으로 기대를 모으고 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 브레인트로피아 닷컴배에 참가하는 입신팀과 수졸팀의 참가기사들이 단체 촬영을 하고 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특히 '조-이-유' 빅3는 폭주하는 대국일정으로 눈코 뜰 새 없이 바쁜 가운데서도 이번 대회가 진정한 9단 : 초단의 실력측정대가 되기를 바라는 팬들의 기대에 부응하기 위해 어려운 출전을 결심한 것으로 알려졌다. 9단팀의 선수는 현 타이틀 보유자(이창호, 조훈현, 유창혁)에 역대 맥심배 1·2위 입상자(최규병, 양재호, 김일환), 그리고 2001명 상금랭킹 순(루이나이웨이, 서봉수, 서능욱, 김수장, 임선근, 장주주)의 원칙에 의해 선발되었다. 그러나 이에 맞서는 초단진의 진용도 결코 호락호락하지 않다. 삼성화재배와 LG배 등 세계대회 본선에서 기라성같은 세계강자들과 어깨를 나란히 한 바 있는 박진솔, 윤준상을 비롯, 이영구, 홍성지, 백홍석, 강동윤 등 최근 국내기전을 누비고 있는 '막강 초단'들이 총망라되어있으며, 여기에 여류최강 박지은 3단이 가세, 탄탄한 전력을 갖추었다. 이들은 이미 국내 각 기전에서 여러 차례 '고단자 숲'을 뚫고 본선에 진출하는 등 이미 ?단잡는 초단'의 면모를 입증한 바 있어 실력면에서는 결코 꿀릴 것이 없다는 평가를 받고 있다. 특히 지난 10월초 부안에서 열린 한·중·일 신예대항전에서 10대 초단들이 주축을 이룬 한국B팀은 '송아지3총사'를 앞세운 형님뻘의 한국A팀을 잡아 그 막강한 실력을 확실히 입증한 바 있다. 초단팀의 선수는 최근 3년간(2000~2002년)의 입단 역순(逆順)에 의해 선발되었으며, 여기에 2001년 여류상금랭킹 2위 박지은이 와일드카드로 합류했다. 대결 전망을 두고도 의견이 분분하다. "관록과 무게에서 압도하는 9단측의 낙승으로 끝날 것"이라는 대세론 속에 "단위로 바둑두던 시대는 지났다. 9단들이 극도의 부담감을 안고 대국에 임하는 반면, 10대들이 주축이 된 초단들은 체력과 기세에서 앞서 의외의 결과가 나올 수도 있다"는 이변론도 호응을 얻고 있는 분위기. 대체적인 전망은 '조-이-유'로 이어지는 세계최강의 황금트리오가 주축을 이룬 9단팀에 아무래도 무게가 쏠리는 가운데 초단팀이 얼마나 선전하느냐에 초점이 모아지고 있다. "그래도 9단 우세할 것" 대세론 속에 이변 가능성도 충분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 따라서 만약 중간에 초단팀이 연승하는 '불의의 사태'가 돌출한다면 의외의 결과가 발생할 개연성도 충분히 있다. 한편, 16일 바둑TV 스튜디오에서 열린 개막전에서는 9단팀의 김일환 9단이 초단팀의 에이스 허영호 2단과 난타전 끝에 신승(279수 끝, 백 1집반승)을 거두고 9단팀에 첫승을 안겼다. | ![]() ![]() ![]() 수졸팀의 대표기사인 박진솔 초단, 윤준상 초단, 강동윤 초단. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
타이젬과 바둑TV는 오는 23일 저녁 6시 40분부터 한국기원 바둑TV 스튜디오에서 열리는 2차전 (유창혁 9단 : 홍성지 초단)을 인터넷 사이트와 TV를 통해 각각 생중계한다. (원래는 오후 4시 대국 예정이었으나, 오후 3시부터 벌어지는 농심배 대국과의 일정 중복을 피해 시간을 늦추었다.) 제한시간은 각 1시간. <TYGEM/김창호 gigung@tygem.co.kr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <브레인트토피아닷컴배 대진표>
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관련기사