| ³¯Â¥ | ±âÀü¸í | ¹é | Èæ | °á°ú |
|---|
| 2018-02-12 | ¸Æ½ÉÄ¿Çǹè 16° | È«¼ºÁö9´Ü | Á¶ÇѽÂ9´Ü | 262¼ö Èæ 0.5Áý½Â | |
| 2018-02-12 | ´ëÁÖ¹è 16° | ¹ÚÁöÀº9´Ü | Á¤´ë»ó9´Ü | 182¼ö ¹é ºÒ°è½Â | |
| 2018-02-11 | Å©¶ó¿îÇØÅÂ¹è °á½Â | ½ÅÁø¼8´Ü | ¹ÚÁ¤È¯9´Ü | 135¼ö Èæ ºÒ°è½Â | |
| 2018-02-10 | Å©¶ó¿îÇØÅÂ¹è °á½Â | ¹ÚÁ¤È¯9´Ü | ½ÅÁø¼8´Ü | 203¼ö Èæ ºÒ°è½Â | |
| 2018-02-08 | LG¹è °á½Â | ¼Î¾óÇÏ¿À5´Ü | À̾߸¶ À¯Å¸9´Ü | 226¼ö ¹é ºÒ°è½Â |
| 2018-02-08 | JTBC 縰Áö ¸ÅÄ¡ Áذá½Â | À̵¿ÈÆ9´Ü | ±èÁö¼®9´Ü | 211¼ö Èæ ºÒ°è½Â | |
| 2018-02-08 | JTBC 縰Áö ¸ÅÄ¡ Áذá½Â | ÃÖÀ翵3´Ü | À̼¼µ¹9´Ü | 158¼ö ¹é ºÒ°è½Â | |
| 2018-02-08 | GSĮŨ½º¹è º»¼± | ¹ÚÁø¼Ö8´Ü | °½Â¹Î5´Ü | 164¼ö ¹é ºÒ°è½Â | |
| 2018-02-07 | Çϼ¼¹è °á½Â | ¹ÚÁ¤È¯9´Ü | Ä¿Á¦9´Ü | 184¼ö ¹é ºÒ°è½Â | |
| 2018-02-07 | LG¹è °á½Â | À̾߸¶ À¯Å¸9´Ü | ¼Î¾óÇÏ¿À5´Ü | 309¼ö ¹é ¹ÝÁý½Â |
| 2018-02-06 | ¸Æ½ÉÄ¿Çǹè 16° | ±èÁö¼®9´Ü | À̵¿ÈÆ9´Ü | 224¼ö ¹é ºÒ°è½Â | |
| 2018-02-06 | ±¹³»±âŸ º»¼± | ½ÅÁø¼8´Ü | ÃÖöÇÑ9´Ü | 116¼ö ¹é ºÒ°è½Â | |
| 2018-02-06 | Çϼ¼¹è °á½Â | Ä¿Á¦9´Ü | ÀÌÄ¡¸®Å° ·á8´Ü | 294¼ö ¹é 2Áý¹Ý½Â | |
| 2018-02-05 | ¸Æ½ÉÄ¿Çǹè 16° | °µ¿À±9´Ü | ÃÖöÇÑ9´Ü | 139¼ö Èæ ºÒ°è½Â | |
| 2018-02-05 | ±¹³»±âŸ º»¼± | ±èÁö¼®9´Ü | ÀÌÁöÇö6´Ü | 188¼ö ¹é ºÒ°è½Â |
| 2018-02-05 | Çϼ¼¹è º»¼± | ¹ÚÁ¤È¯9´Ü | ÀÌÄ¡¸®Å° ·á8´Ü | 196¼ö ¹é ºÒ°è½Â | |
| 2018-02-05 | LG¹è °á½Â | ¼Î¾óÇÏ¿À5´Ü | À̾߸¶ À¯Å¸9´Ü | 180¼ö ¹é ºÒ°è½Â | |
| 2018-02-03 | Å©¶ó¿îÇØÅÂ¹è °á½Â | ½ÅÁø¼8´Ü | ¹ÚÁ¤È¯9´Ü | 213¼ö Èæ ºÒ°è½Â | |
| 2018-02-02 | JTBC 縰Áö ¸ÅÄ¡ 8° | ±èÁö¼®9´Ü | ±è½ÂÀç7´Ü | 282¼ö ¹é 6.5Áý½Â | |
| 2018-02-02 | GSĮŨ½º¹è º»¼± | À±ÂùÈñ7´Ü | È«¼ºÁö9´Ü | 295¼ö ¹é 0.5Áý½Â |
SNS °£Æí·Î±×ÀÎ