날짜 | 기전명 | 백 | 흑 | 결과 |
---|
2024-12-21 | KB바둑리그 2R3G-2 | 강동윤9단 | 김명훈9단 | 260수 백불계승 | |
2024-12-21 | KB바둑리그 2R3G-1 | 판인8단 | 박민규9단 | 191수 흑불계승 | |
2024-12-21 | 갑조리그 PO | 변상일9단 | 셰커9단 | 209수 흑불계승 | |
2024-12-21 | 갑조리그 PO | 천이춘6단 | 이창석9단 | 208수 백불계승 | |
2024-12-21 | 갑조리그 PO | 설현준9단 | 쉬하오훙9단 | 252수 백불계승 |
2024-12-21 | 갑조리그 PO | 신진서9단 | 예창신6단 | 202수 백불계승 | |
2024-12-21 | 갑조리그 PO | 신민준9단 | 퉈자시9단 | 250수 백불계승 | |
2024-12-20 | KB바둑리그 2R2G-3 | 홍성지9단 | 박정환9단 | 143수 흑불계승 | |
2024-12-20 | KB바둑리그 2R2G-4 | 김은지9단 | 박상진9단 | 285수 흑불계승 | |
2024-12-20 | KB바둑리그 2R2G-2 | 권효진(남)7단 | 한태희8단 | 239수 흑불계승 |
2024-12-20 | KB바둑리그 2R2G-1 | 김정현(大)9단 | 이지현(남)9단 | 266수 백불계승 | |
2024-12-20 | 세계쏘팔코사놀 국내선발전결승 | 강동윤9단 | 한승주9단 | 279수 백2.5집승 | |
2024-12-19 | KB바둑리그 2R1G-3 | 문민종8단 | 설현준9단 | 286수 흑0.5집승 | |
2024-12-19 | KB바둑리그 2R1G-2 | 안성준9단 | 신민준9단 | 244수 백불계승 | |
2024-12-19 | KB바둑리그 2R1G-1 | 랴오위안허9단 | 쉬하오훙9단 | 253수 흑1.5집승 |
2024-12-19 | 춘란배 4강 | 변상일9단 | 양카이원9단 | 199수 흑불계승 | |
2024-12-19 | 춘란배 4강 | 박정환9단 | 시바노 도라마루9단 | 288수 백불계승 | |
2024-12-18 | 세계쏘팔코사놀 국내선발전결승 | 신민준9단 | 김정현(大)9단 | 144수 백불계승 | |
2024-12-17 | 춘란배 8강 | 구쯔하오9단 | 박정환9단 | 261수 흑불계승 | |
2024-12-17 | 춘란배 8강 | 양카이원9단 | 리쉬안하오9단 | 184수 백불계승 |
SNS 간편로그인