| ³¯Â¥ | ±âÀü¸í | ¹é | Èæ | °á°ú |
|---|
| 2024-04-04 | KB¹ÙµÏ¸®±× 14R3G-2 | ½ÅÁø¼9´Ü | ±è¸íÈÆ9´Ü | 299¼ö ¹é4.5Áý½Â | |
| 2024-04-04 | KB¹ÙµÏ¸®±× 14R3G-1 | ¹Ú°ÇÈ£9´Ü | ¹éÇö¿ì5´Ü | 215¼ö ÈæºÒ°è½Â | |
| 2024-04-04 | KB¹ÙµÏ¸®±× 14R2G-4 | ¹Ú¿µÈÆ9´Ü | ¹Ú¹Î±Ô9´Ü | 128¼ö ¹éºÒ°è½Â | |
| 2024-04-04 | KB¹ÙµÏ¸®±× 14R2G-3 | °µ¿À±9´Ü | ±¸ÂêÇÏ¿À9´Ü | 195¼ö ÈæºÒ°è½Â | |
| 2024-04-04 | KB¹ÙµÏ¸®±× 14R2G-2 | ÀÌÁöÇö(³²)9´Ü | ÇѽÂÁÖ9´Ü | 166¼ö ¹éºÒ°è½Â |
| 2024-04-04 | KB¹ÙµÏ¸®±× 14R2G-1 | ´çÀÌÆäÀÌ9´Ü | ¹ÚÁ¤È¯9´Ü | 177¼ö ÈæºÒ°è½Â | |
| 2024-04-04 | KB¹ÙµÏ¸®±× 14R1G-4 | ½¬ÇÏ¿ÀÈË9´Ü | ÇÑÅÂÈñ8´Ü | 237¼ö ÈæºÒ°è½Â | |
| 2024-04-04 | KB¹ÙµÏ¸®±× 14R1G-3 | ¼ÛÁöÈÆ8´Ü | ÃÖöÇÑ9´Ü | 174¼ö ¹éºÒ°è½Â | |
| 2024-04-04 | KB¹ÙµÏ¸®±× 14R1G-2 | ¼³ÇöÁØ9´Ü | ÇÑ¿ìÁø9´Ü | 278¼ö ¹é1.5Áý½Â | |
| 2024-04-04 | KB¹ÙµÏ¸®±× 14R1G-1 | ¿ø¼ºÁø9´Ü | ¾È¼ºÁØ9´Ü | 277¼ö ÈæºÒ°è½Â |
| 2024-04-04 | À̺عè 8°1±¹ | À̹μ®1´Ü | ±èÀºÁö9´Ü | 224¼ö ¹éºÒ°è½Â | |
| 2024-04-04 | À̺عè 8°2±¹ | ±èÀºÁö9´Ü | À̹μ®1´Ü | 154¼ö ¹éºÒ°è½Â | |
| 2024-04-04 | À̺عè 8°3±¹ | ±èÀºÁö9´Ü | À̹μ®1´Ü | 273¼ö ÈæºÒ°è½Â | |
| 2024-04-04 | GSĮŨ½º¹è 24° | °À¯ÅÃ9´Ü | À¯¿À¼º8´Ü | 152¼ö ¹éºÒ°è½Â | |
| 2024-04-03 | ÀÀ¾¾¹è ±¹³»¼±¹ßÀü°á½Â | ¹Ú»óÁø7´Ü | ±èÁøÈÖ7´Ü | 199¼ö ÈæºÒ°è½Â |
| 2024-04-03 | ÀÀ¾¾¹è ±¹³»¼±¹ßÀü°á½Â | ±èÀºÁö9´Ü | ¿ÀÀ¯Áø9´Ü | 182¼ö ¹éºÒ°è½Â | |
| 2024-04-03 | ÀÀ¾¾¹è ±¹³»¼±¹ßÀü°á½Â | È«¼ºÁö9´Ü | °µ¿À±9´Ü | 252¼ö ¹éºÒ°è½Â | |
| 2024-04-03 | ÀÀ¾¾¹è ±¹³»¼±¹ßÀü°á½Â | ¾È¼ºÁØ9´Ü | ÇѽÂÁÖ9´Ü | 362¼ö Èæ1.5Áý½Â | |
| 2024-04-03 | À̺عè 8°2±¹ | ±è½ÂÁø4´Ü | ±èÀ±ÅÂ4´Ü | 228¼ö ¹éºÒ°è½Â | |
| 2024-04-03 | À̺عè 8°1±¹ | ±èÀ±ÅÂ4´Ü | ±è½ÂÁø4´Ü | 189¼ö ÈæºÒ°è½Â |
SNS °£Æí·Î±×ÀÎ