| ³¯Â¥ | ±âÀü¸í | ¹é | Èæ | °á°ú |
|---|
| 2019-03-15 | Ȳ·æ»ç¹è ¿¹¼±Àü | ±èÀ±¿µ4´Ü | ±è´Ù¿µ3´Ü | 297¼ö Èæ5.5Áý½Â | |
| 2019-03-14 | Ȳ·æ»ç¹è ¿¹¼±Àü | ±è¹Ì¸®4´Ü | ±è´Ù¿µ3´Ü | 121¼ö ÈæºÒ°è½Â | |
| 2019-03-14 | Ȳ·æ»ç¹è ¿¹¼±Àü | Á¶½Â¾Æ2´Ü | ¹ÚÁö¿¬5´Ü | 250¼ö ¹é0.5Áý½Â | |
| 2019-03-10 | ¿Àû¿ø¹è ¿¹¼±Àü | ±èÇý¹Î8´Ü | ±è´Ù¿µ3´Ü | 174¼ö ¹éºÒ°è½Â | |
| 2019-03-09 | ¿Àû¿ø¹è ¿¹¼±Àü | ±èÇý¹Î8´Ü | ¼ÛÇý·É2´Ü | 250¼ö ¹éºÒ°è½Â |
| 2019-03-09 | ¿Àû¿ø¹è ¿¹¼±Àü | ±è´Ù¿µ3´Ü | ±èÀ±¿µ4´Ü | 176¼ö ¹éºÒ°è½Â | |
| 2019-03-05 | 3¡¤1¿îµ¿ 100Áֳ⠱â³ä ºí·¯µå·£µå¹è °á½Â | Ä¿Á¦9´Ü | À̼¼µ¹9´Ü | 156¼ö ¹éºÒ°è½Â | |
| 2019-02-27 | IMSA ¿ùµå¸¶½ºÅͽº ¿¹¼±Àü | ½Å¹ÎÁØ9´Ü | ¹ÚÁ¤È¯9´Ü | 175¼ö ÈæºÒ°è½Â | |
| 2019-02-27 | IMSA ¿ùµå¸¶½ºÅͽº ¿¹¼±Àü | ¹ÚÁ¤È¯9´Ü | °µ¿À±9´Ü | 156¼ö ¹éºÒ°è½Â | |
| 2019-02-27 | IMSA ¿ùµå¸¶½ºÅͽº ¿¹¼±Àü | ±èÁö¼®9´Ü | °µ¿À±9´Ü | 334¼ö Èæ0.5Áý½Â |
| 2019-02-27 | IMSA ¿ùµå¸¶½ºÅͽº ¿¹¼±Àü | ½Å¹ÎÁØ9´Ü | ¹Ú¿µÈÆ9´Ü | 198¼ö ¹éºÒ°è½Â | |
| 2019-02-26 | IMSA ¿ùµå¸¶½ºÅͽº ¿¹¼±Àü | º¯»óÀÏ9´Ü | °µ¿À±9´Ü | 281¼ö ÈæºÒ°è½Â | |
| 2019-02-26 | IMSA ¿ùµå¸¶½ºÅͽº ¿¹¼±Àü | ½Å¹ÎÁØ9´Ü | ¹Ú¿µÈÆ9´Ü | 198¼ö ¹éºÒ°è½Â | |
| 2019-02-23 | ¼¾ÄÚÄÅ 4° | ¾²Äí´Ù ¾ÆÅ°ÄÚ 5´Ü | À§ÁîÀ×6´Ü | 213¼ö ÈæºÒ°è½Â | |
| 219-02-23 | ¼¾ÄÚÄÅ 4° | ÃÖ Á¤9´Ü | ÇìÀÌÀÚÀÚ7´Ü | 253¼ö ¹é2.5Áý½Â |
| 2019-02-22 | ¼¾ÄÚÄÅ 8° | ¸¸³ª¹Ì ³ª¿À4´Ü | À§ÁîÀ×6´Ü | 203¼ö ÈæºÒ°è½Â | |
| 2019-02-22 | ¼¾ÄÚÄÅ 8° | ÇìÀÌÀÚÀÚ7´Ü | ¿ì¿¡³ë ¾Æ»ç¹Ì2´Ü | 208¼ö ¹éºÒ°è½Â | |
| 2019-02-22 | ¼¾ÄÚÄÅ 8° | ¾²Äí´Ù ¾ÆÅ°ÄÚ5´Ü | ³ªÅ»¸®¾Æ¾Æ¸¶ | 170¼ö ¹éºÒ°è½Â | |
| 2019-02-22 | ¼¾ÄÚÄÅ 8° | ÃÖÁ¤9´Ü | ´º¿¡ÀÌÄÚ2´Ü | 180¼ö ¹éºÒ°è½Â | |
| 2019-02-19 | ³ó½É½Å¶ó¸é¹è º»¼± | ¹ÚÁ¤È¯9´Ü | ´çÀÌÆäÀÌ9´Ü | 276¼ö Èæ1.5Áý½Â |
SNS °£Æí·Î±×ÀÎ