날짜 | 기전명 | 백 | 흑 | 결과 |
---|
2024-11-27 | 갑조리그 PO | 설현준9단 | 탄샤오9단 | 216수 백불계승 | |
2024-11-27 | 갑조리그 PO | 변상일9단 | 구쯔하오9단 | 189수 흑불계승 | |
2024-11-27 | 갑조리그 PO | 강동윤9단 | 구링이9단 | 169수 흑불계승 | |
2024-11-25 | 갑조리그 PO | 이치리키 료9단 | 딩하오9단 | 235수 흑불계승 | |
2024-11-25 | 갑조리그 PO | 구쯔하오9단 | 변상일9단 | 185수 흑불계승 |
2024-11-25 | 갑조리그 PO | 천야오예9단 | 강동윤9단 | 258수 백불계승 | |
2024-11-25 | 갑조리그 PO | 장치룬8단 | 설현준9단 | 186수 백불계승 | |
2024-10-27 | 갑조리그 15R | 쉐관화6단 | 변상일9단 | 156수 백불계승 | |
2024-10-27 | 갑조리그 15R | 박정환9단 | 황윈쑹9단 | 118수 백불계승 | |
2024-10-27 | 갑조리그 15R | 설현준9단 | 이창석9단 | 180수 백불계승 |
2024-10-27 | 갑조리그 15R | 탄샤오9단 | 강동윤9단 | 272수 백불계승 | |
2024-10-27 | 갑조리그 15R | 신진서9단 | 신민준9단 | 160수 백불계승 | |
2024-10-20 | 일본여자본인방전 도전3국 | 뉴에이코4단 | 후지사와 리나7단 | 177수 흑불계승 | |
2024-10-18 | 일본천원전 도전2국 | 시바노 도라마루9단 | 이치리키 료9단 | 178수 백불계승 | |
2024-10-18 | 갑조리그 14R | 자오천위9단 | 신진서9단 | 171수 흑불계승 |
2024-10-18 | 갑조리그 14R | 설현준9단 | 박정환9단 | 229수 흑불계승 | |
2024-10-18 | 갑조리그 14R | 정자이샹8단 | 이창석9단 | 157수 흑불계승 | |
2024-10-18 | 갑조리그 14R | 푸젠헝4단 | 강동윤9단 | 123수 흑불계승 | |
2024-10-17 | 여자갑조리그 16R | 허서현4단 | 탕이5단 | 252수 백불계승 | |
2024-10-17 | 여자갑조리그 16R | 김은지9단 | 리허6단 | 292수 백불계승 |
SNS 간편로그인