날짜 | 기전명 | 백 | 흑 | 결과 |
---|
2023-08-08 | 여자갑조리그 11R | 오유진9단 | 천이밍4단 | 166수 백불계승 | |
2023-08-08 | 여자갑조리그 11R | 김은지6단 | 쉬하이저2단 | 170수 백불계승 | |
2023-08-08 | 여자갑조리그 11R | 탕이4단 | 김채영8단 | 195수 흑불계승 | |
2023-08-01 | 여자갑조리그 10R | 항샤오퉁1단 | 김채영8단 | 168수 백불계승 | |
2023-08-01 | 여자갑조리그 10R | 오유진9단 | 탕이3단 | 224수 백불계승 |
2023-07-20 | 일본본인방전 도전7국 | 이치리키 료9단 | 이야마 유타9단 | 218수 백불계승 | |
2023-07-20 | 여자갑조리그 9R | 펑윈자1단 | 김은지5단 | 149수 흑불계승 | |
2023-07-15 | 일본 기성전 | 이치리키 료9단 | 이야마 유타9단 | 237수 흑불계승 | |
2023-07-09 | 여자갑조리그 8R | 가오싱4단 | 김은지5단 | 209수 흑불계승 | |
2023-07-09 | 여자갑조리그 8R | 루민취안6단 | 김채영8단 | 200수 백불계승 |
2023-07-05 | 일본본인방전 도전5국 | 이치리키 료9단 | 이야마 유타9단 | 197수 흑불계승 | |
2023-06-27 | 일본기성전 도전1국 | 이야마 유타9단 | 이치리키 료9단 | 170수 백불계승 | |
2023-06-25 | 여자갑조리그 7R | 김채영7단 | 쑹룽후이5단 | 206수 백불계승 | |
2023-06-19 | 일본입규배 도전3국 | 후지사와 리나6단 | 우에노 아사미4단 | 197수 흑불계승 | |
2023-06-18 | 일본입규배 도전2국 | 우에노 아사미4단 | 후지사와 리나6단 | 206수 백불계승 |
2023-06-17 | 일본입규배 도전1국 | 후지사와 리나6단 | 우에노 아사미4단 | 216수 백불계승 | |
2023-06-13 | 여자갑조리그 5R | 오유진9단 | 우이밍4단 | 202수 백불계승 | |
2023-05-29 | 일본본인방전 도전2국 | 이야마 유타9단 | 이치리키 료9단 | 201수 흑불계승 | |
2023-05-24 | 몽백합배 국내선발전결승 | 최정9단 | 김채영7단 | 222수 백불계승 | |
2023-05-19 | 일본본인방전 도전1국 | 이치리키 료9단 | 이야마 유타9단 | 164수 백불계승 |
SNS 간편로그인